티스토리 뷰
반응형
1. AI 반도체: 인프라의 심장
'계단식 성장'을 증명하고 있는 종목들입니다. 단순 경기 민감주를 넘어 실적 성장이 보장된 대장주 중심의 구성입니다.
| 구분 | 주요 종목 | 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 대장주 | SK하이닉스, 삼성전자 | HBM 시장 점유율 90% 장악. 2026년 차세대 HBM4 양산 주도. |
| HBM 소부장 | 한미반도체, 이오테크닉스 | HBM 제조 핵심 장비(TC본더 등) 글로벌 독점적 기술 보유. |
| 설계/파운드리 | 가온칩스, DB하이텍 | AI 맞춤형 칩(ASIC) 수요 증가에 따른 직접적인 수혜. |
2. 전력 에너지: AI 구동의 필수 동력
전력 부족 현상은 2027년까지 이어질 장기 과제입니다. 수주 잔고가 넉넉한 실적주 위주로 주목하세요.
| 구분 | 주요 종목 | 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 전력기기 | HD현대일렉트릭, 효성중공업 | 북미향 변압기 수주 잔고 4~5년치 확보. 역대급 실적 갱신 중. |
| 원전/발전 | 두산에너빌리티, 한전기술 | 데이터센터 전력 대안인 SMR 및 가스터빈 역량 보유. |
| 중소형 강소주 | 제룡전기, 산일전기 | 미국 배전 변압기 교체 수요 수혜. 높은 영업이익률 기록. |
3. 로봇 & 우주항공: 피지컬 AI 시대
단순 기대감이 아닌 '실제 매출'과 '상용화'가 진행 중인 종목들이 주도주가 될 것입니다.
| 구분 | 주요 종목 | 투자 포인트 |
|---|---|---|
| 로봇 (실적 대장) | 로보티즈, 에스피지 | 국내 최초 로봇 액추에이터 흑자 전환 및 AI 협업 가속화. |
| 우주항공 | 한화에어로스페이스, KAI | 국방/안보 패권과 연결된 우주 발사체 및 위성 상용화 수혜. |
| 위성통신 | 인텔리안테크, AP위성 | 저궤도 위성 안테나 시장 글로벌 1위 고객사 다수 확보. |
💡 투자 포인트 요약
- 숫자가 찍히는 기업: 적자 폭이 큰 테마주보다는 흑자 전환(Turn-around) 및 영업이익 성장이 뚜렷한 종목 우선.
- 1월 돌파 여부: 연초 박스권을 강하게 돌파하는 종목이 2026년 주도주가 될 확률이 매우 높음.
- 정부 정책 결합: B2B/B2G 예산이 투입되는 산업(전력, 우주항공 등)을 최우선으로 고려.
반응형